Shop Anime Defenders
Điều kiện:
Tài khoản Roblox của bạn phải đạt level 15 trong game Anime Defenders để thực hiện giao dịch.
Cách thực hiện:
Lựa chọn gói bạn muốn mua từ danh sách bên dưới.
Điền đầy đủ thông tin và đảm bảo tên tài khoản Roblox chính xác.
Gửi yêu cầu để được hỗ trợ nhanh chóng.
Danh sách các gói của shop:
(Danh sách đầy đủ các gói khác có thể tham khảo nếu cần.)
Sản phẩm | Giá (VNĐ) | Mô tả |
---|---|---|
X3 Game Speed | 60,000 | Tăng tốc độ chơi game 3 lần. |
Summon X50 | 60,000 | Gọi 50 nhân vật hoặc vật phẩm. |
Skip 5 Levels (Athenyx Battlepass) | 60,000 | Bỏ qua 5 cấp độ trong Battlepass. |
Limit Breaker | 40,000 | Mở giới hạn sức mạnh. |
Athenyx Battlepass | 60,000 | Mở toàn bộ Battlepass Athenyx. |
Divine Dragon Battlepass | 70,000 | Mở toàn bộ Battlepass Divine Dragon. |
Skip 10 Levels | 100,000 | Bỏ qua 10 cấp độ. |
VIP | 30,000 | Cấp quyền VIP trong game. |
Shiny Hunter | 150,000 | Tăng khả năng săn nhân vật Shiny. |
X1 Divine Wish | 8,000 | Một lần sử dụng Divine Wish. |
X2 Divine Wish | 16,000 | Hai lần sử dụng Divine Wish. |
X160 Frost Bind | 16,000 | Nhận 160 Frost Bind. |
X320 Frost Bind | 32,000 | Nhận 320 Frost Bind. |
X400 Frost Bind | 40,000 | Nhận 400 Frost Bind. |
X640 Frost Bind | 64,000 | Nhận 640 Frost Bind. |
X800 Frost Bind | 80,000 | Nhận 800 Frost Bind. |
X100 Trait Crystal | 4,000 | Nhận 100 Trait Crystal. |
X200 Trait Crystal | 8,000 | Nhận 200 Trait Crystal. |
X400 Trait Crystal | 16,000 | Nhận 400 Trait Crystal. |
X1,000 Trait Crystal | 40,000 | Nhận 1,000 Trait Crystal. |
X2,000 Trait Crystal | 80,000 | Nhận 2,000 Trait Crystal. |
X400 Risky Dice | 16,000 | Nhận 400 Risky Dice. |
X800 Risky Dice | 32,000 | Nhận 800 Risky Dice. |
X1,000 Risky Dice | 40,000 | Nhận 1,000 Risky Dice. |
X2,000 Risky Dice | 80,000 | Nhận 2,000 Risky Dice. |
X15 Star Rift (Tím - Purple) | 16,000 | Nhận 15 Star Rift màu tím. |
X30 Star Rift (Tím - Purple) | 32,000 | Nhận 30 Star Rift màu tím. |
X150 Star Rift (Tím - Purple) | 160,000 | Nhận 150 Star Rift màu tím. |
X15 Star Rift (Xanh Dương - Blue) | 16,000 | Nhận 15 Star Rift màu xanh dương. |
X30 Star Rift (Xanh Dương - Blue) | 32,000 | Nhận 30 Star Rift màu xanh dương. |
X150 Star Rift (Xanh Dương - Blue) | 160,000 | Nhận 150 Star Rift màu xanh dương. |
X15 Star Rift (Đỏ - Red) | 16,000 | Nhận 15 Star Rift màu đỏ. |
X30 Star Rift (Đỏ - Red) | 32,000 | Nhận 30 Star Rift màu đỏ. |
X150 Star Rift (Đỏ - Red) | 160,000 | Nhận 150 Star Rift màu đỏ. |
X15 Star Rift (Xanh Lá Cây - Green) | 16,000 | Nhận 15 Star Rift màu xanh lá cây. |
X30 Star Rift (Xanh Lá Cây - Green) | 32,000 | Nhận 30 Star Rift màu xanh lá cây. |
X150 Star Rift (Xanh Lá Cây - Green) | 160,000 | Nhận 150 Star Rift màu xanh lá cây. |
X15 Star Rift (Vàng - Yellow) | 16,000 | Nhận 15 Star Rift màu vàng. |
X30 Star Rift (Vàng - Yellow) | 32,000 | Nhận 30 Star Rift màu vàng. |
X150 Star Rift (Vàng - Yellow) | 160,000 | Nhận 150 Star Rift màu vàng. |
The Pro Gamer (Trait Almighty) | 100,000 | Mở The Pro Gamer với Trait Almighty. |
The Pro Gamer | 50,000 | Mở nhân vật The Pro Gamer. |
Chance King (Trait Almighty) | 200,000 | Mở Chance King với Trait Almighty. |
Chance King | 50,000 | Mở nhân vật Chance King. |
Shadow Dragon Unlocked (Trait Almighty) | 500,000 | Mở Shadow Dragon với Trait Almighty. |
The Cursed Knight Unlocked (Trait Almighty) | 400,000 | Mở The Cursed Knight với Trait Almighty. |
The Cursed Knight Unlocked | 200,000 | Mở nhân vật The Cursed Knight. |
The Rift Sorcerer Awakened (Trait Almighty) | 500,000 | Mở The Rift Sorcerer Awakened với Trait Almighty. |
Demon King Peak (Trait Almighty) | 200,000 | Mở Demon King Peak với Trait Almighty. |
Demon King Peak | 50,000 | Mở nhân vật Demon King Peak. |
Aether Knight | 20,000 | Mở nhân vật Aether Knight. |
Grand Aether Knight | 40,000 | Mở nhân vật Grand Aether Knight. |
Grand Aether Knight (Trait Requiem) | 120,000 | Mở Grand Aether Knight với Trait Requiem. |
Bear King | 100,000 | Mở nhân vật Bear King. |
Water Swordsmaster | 100,000 | Mở nhân vật Water Swordsmaster. |
Poseidon (Sea Sovereign) | 120,000 | Mở Poseidon (Sea Sovereign). |
Poseidon (Sea Sovereign) Trait Almighty | 300,000 | Mở Poseidon với Trait Almighty. |
Radiant Monarch | 120,000 | Mở nhân vật Radiant Monarch. |
Radiant Monarch Trait Almighty | 300,000 | Mở Radiant Monarch với Trait Almighty. |
Sage (Deity) | 120,000 | Mở nhân vật Sage (Deity). |
Sage (Deity) Trait Almighty | 300,000 | Mở Sage (Deity) với Trait Almighty. |
Blood Phantom | 30,000 | Mở nhân vật Blood Phantom. |
Dark Sovereign | 450,000 | Mở nhân vật Dark Sovereign. |
Dark Revenant | 200,000 | Mở nhân vật Dark Revenant. |
Dark Revenant (Trait Almighty) | 400,000 | Mở Dark Revenant với Trait Almighty. |
Divine Tyrant | 300,000 | Mở nhân vật Divine Tyrant. |
Lưu ý:
Đảm bảo đạt đủ điều kiện trước khi chọn gói.
Mọi thắc mắc hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ Fanpage.

X3 Game Speed
60,000đ

Summon X50
60,000đ

Skip 5 Levels (Athenyx Batllepass)
60,000đ

Limite Breaker
40,000đ

Athenyx Battlepass
60,000đ

Divine Dragon Battlepass
70,000đ

Skip 10 Levels
100,000đ

Vip
30,000đ

Shiny Hunter
150,000đ

X1 Divine Wish
8,000đ

X2 Divine Wish
16,000đ

X160 Frost Bind
16,000đ

x320 Frost Bind
32,000đ

x400 Frost Bind
40,000đ

x640 Frost Bind
64,000đ

x800 Frost Bind
80,000đ

x100 Trait Crystal
4,000đ

x200 Trait Crystal
8,000đ

x400 Trait Crystal
16,000đ

x1000 Trait Crystal
40,000đ

x2000 Trait Crystal
80,000đ

x400 Risky Dice
16,000đ

x800 Risky Dice
32,000đ

x1000 Risky Dice
40,000đ

x2000 Risky Dice
80,000đ

x15 Star Rift (Tím - Purple)
16,000đ

x30 Star Rift (Tím - Purple)
32,000đ

x150 Star Rift (Tím - Purple)
160,000đ

x15 Star Rift (Xanh Dương - Blue)
16,000đ

x30 Star Rift (Xanh Dương - Blue)
32,000đ

x150 Star Rift (Xanh Dương - Blue)
160,000đ

x15 Star Rift (Đỏ - Red)
16,000đ

x30 Star Rift (Đỏ - Red)
32,000đ

x150 Star Rift (Đỏ - Red)
160,000đ

x15 Star Rift (Xanh Lá Cây - Green)
16,000đ

x30 Star Rift (Xanh Lá Cây - Green)
32,000đ

x150 Star Rift (Xanh Lá Cây - Green)
160,000đ

x15 Start Rift (Vàng - Yellow)
16,000đ

x30 Start Rift (Vàng - Yellow)
32,000đ

x150 Start Rift (Vàng - Yellow)
160,000đ

The Pro Gamer (Trait Almighty)
100,000đ

The Pro Gamer
50,000đ

Chance King (Trait Almighty)
200,000đ

Chance King
50,000đ

Shadow Dragon Unlocked (Trait Almighty)
500,000đ
V2-I5.webp)
The Cursed Knight Unlocked (Trait Almighty)
400,000đ
V2.webp)
The Cursed Knight Unlocked
200,000đ
-Rg.webp)
The Rift Sorcecer Awakened (Trait Almighty)
500,000đ
-k4.webp)
Demon King Peak (Trait Almighty)
200,000đ
.webp)
Demon King Peak
50,000đ

Aether Knight
20,000đ

Grand Aether Knight
40,000đ

Grand Aether Knight (Trait Requiem)
120,000đ

Bear King
100,000đ

Water Swordsmaster
100,000đ
.webp)
Poiseidon (Sea Sovereign)
120,000đ
.webp)
Poiseidon (Sea Sovereign) Trait Almighty
300,000đ

Radiant Monarch
120,000đ

Radiant Monarch Trait Almighty
300,000đ
.webp)
Sage (Deity)
120,000đ
.webp)
Sage (Deity) Trait Almighty
300,000đ

Blood Phantom
30,000đ

Dark Sovereign
450,000đ

Dark Revenant
200,000đ

Dark Revenant (Trait Almighty)
400,000đ

Divine Tyrant
300,000đ